Ткань | Артикул | Вес, г/м2 | Состав % | Переплетение | Виды отделок | Ширина, см | Назначение |
Ткани для защиты от термического воздействия электрической дуги |
|||||||
БиОТерм | 15201а-М | 300 | 90%ХЛ 10%ПА | Атласное | То+НМВО, То+ИНАКО |
150 | Ткань для спецодежды для защиты от термического воздействия электрической дуги. Совместная разработка с ГК «Восток-Сервис». |
ПРОтерм 180 | 60411 | 190 |
100% Арамид + антист.волокна | Комбинированное | НМВО, ИНАКО | 150 | Ткань для спецодежды для защиты от термического воздействия электрической дуги. Совместная разработка с ГК «Восток-Сервис». |
ПРОтерм 210 | 60410 | 215 |
100% Арамид + антист.волокна | Комбинированное | НМВО, ИНАКО | 150 | Ткань для спецодежды для защиты от термического воздействия электрической дуги. Совместная разработка с ГК «Восток-Сервис». |
Ткани для защиты от ОПЗ | |||||||
Премьер Standard 210 | 81423 | 210 | 65Пэ35Хл | Саржевое | МВО, МВО+К50+Щ20, МУ | 150 | Для летней и зимней корпоративной и рабочей одежды с повышенными требованиями к прочностным характеристикам. |
Премьер Standard 250 | 81421 | 250 | 65Пэ35Хл | Саржевое | StopOil, ВО, МВО, НМВО+К50+Щ20, НМВО+К80+Щ20, МУ | 150 | Для летней и зимней корпоративной и рабочей одежды с повышенными требованиями к прочностным характеристикам. |
Премьер Cotton Rich 230 | 18452 | 235 | 60Хл40Пэ | Саржевое | ВО, МВО | 150 | Ткань со сбалансированным соотношением повышенных гигиенических и прочностных показателей для летней и зимней корпоративной спецодежды |
Премьер Комфорт 250 | 18422Х | 255 | 80Хл20Пэ | Саржевое | StopOil, МВО, МУ | 150 | Смесовая ткань для летней и зимней корпоративной одежды с повышенными требованиями к гигиеничности. |
Премьер Cotton 250 | 10407 | 260 | 100Хл | Саржевое | StopOil, ВО, МВО, МУ | 150 | Ткани для спецодежды повышенной гигеничности и комфортности. Рекомендована для пошива костюмов летних для защиты от биологических факторов: ГОСТ Р 12.4.296-2013 |
Ткани для повышенной защиты от воды, осадков | |||||||
Климат 150 | 80021 | 140 | 100Пэ | Полотняное | МВО | 155 | Для демисезонных и зимних костюмов с повышенной защитой от непогодных факторов для всех климатических поясов: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.288-2013; ГОСТ 12.4.281-2014 |
160 | МВО+Кл1 | 152 | Для демисезонных костюмов с повышенной защитой от непогодных факторов для всех климатических поясов, для зимних костюмов для всех климатических поясов кроме IV: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.282-2014, ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.281-2014 | ||||
180 | МВО+Кл2 | 150 | Для демисезонных и зимних костюмов с повышенной защитой от непогодных факторов для всех климатических поясов: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.282-2014, ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.281-2014 | ||||
190 | МВО+Кл3 | 150 | Для демисезонных костюмов с повышенной защитой от непогодных факторов для всех климатических поясов, для зимних костюмов для I и II климатических поясов: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.282-2014, ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014 | ||||
Климат 150 RS | 80304 | 120 | 100Пэ | Комбинированное микро рип-стоп | МВО | 152 | Для демисезонных и зимних костюмов с повышенной защитой от непогодных факторов для всех климатических поясов: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.288-2013; ГОСТ 12.4.281-2014 |
140 | МВО+Кл1 | 150 | Для демисезонных костюмов с повышенной защитой от непогодных факторов для всех климатических поясов, для зимних костюмов для всех климатических поясов кроме IV: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.282-2014, ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.281-2014 | ||||
160 | ВО+Кл2 | 150 | Для демисезонных и зимних костюмов с повышенной защитой от непогодных факторов для всех климатических поясов: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.282-2014, ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014 | ||||
160 | МВО+Кл2 | 147 | Для демисезонных и зимних костюмов с повышенной защитой от непогодных факторов для всех климатических поясов: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.282-2014, ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.281-2014 | ||||
170 | МВО+Кл3 | 147 | Для демисезонных костюмов с повышенной защитой от непогодных факторов для всех климатических поясов, для зимних костюмов для I и II климатических поясов: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.282-2014, ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014 | ||||
200 | МВО+Кл3+ | 150 | Для демисезонных костюмов с повышенной защитой от непогодных факторов для всех климатических поясов, для зимних костюмов для I и II климатических поясов: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.282-2014, ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014 | ||||
Подкладочные ткани | |||||||
Реверс Cotton 130A | 10006а-М | 130 | 100%Хл + антистат. нить | Полотняное | МУ | 150 | Подкладочная ткань для антистатических костюмов для защиты от пониженных температур. |
Подкладочные огнестойкие ткани | |||||||
FRall 160A |
10005а-М |
155 |
100%Хл + антистат. нить |
Полотняное | То | 150 |
Подкладочная ткань для огнестойких антистатических костюмов для защиты от пониженных температур. |
FRall 160 | 10005 | 155 | 100%ХЛ | Полотняное | То | 150 | Подкладочная ткань для огнестойких костюмов для защиты от пониженных температур. |